亲子乱av一区二区三在线,在线观看国产网址你懂的,日韩av第一页在线观看

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關于提醒投資者防范不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動的公告
  • 指數型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮滬深300指數增強A 004788 2025-06-16 1.8897 1.8897 0.34% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數增強C 004789 2025-06-16 1.8752 1.8752 0.34% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-06-16 0.7128 0.8158 0.21% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 004795 2025-06-16 0.7112 0.8142 0.21% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合A 005104 2025-06-16 1.0078 1.0078 0.79% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合C 005105 2025-06-16 0.9931 0.9931 0.79% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 005164 2025-06-16 1.9305 1.9305 -0.19% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 005165 2025-06-16 1.8980 1.8980 -0.19% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 006109 2025-06-16 0.5572 1.2994 0.14% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 006110 2025-06-16 0.4164 0.4164 0.14% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 012545 2025-06-16 0.8787 0.8787 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 012546 2025-06-16 0.8649 0.8649 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合A 013345 2025-06-16 0.8955 0.8955 1.84% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合C 013346 2025-06-16 0.8826 0.8826 1.83% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 012876 2025-06-16 0.8881 0.8881 0.87% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 012877 2025-06-16 0.8757 0.8757 0.88% 正常開放 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起A 015655 2025-06-16 0.8415 0.8415 -0.34% 暫停申購 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起C 015656 2025-06-16 0.8316 0.8316 -0.34% 暫停申購 購買 開通
富榮研究優選混合A 015657 2025-06-16 1.0448 1.0448 0.46% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合C 015658 2025-06-16 1.0374 1.0374 0.46% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-06-16 1.2883 1.3643 0.03% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 021917 2025-06-16 1.2870 1.2870 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 013520 2025-06-16 0.9612 0.9612 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 013521 2025-06-16 0.9543 0.9543 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 003999 2025-06-16 1.0697 1.4042 0.03% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 021394 2025-06-16 1.0522 1.2039 0.03% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 004792 2025-06-16 0.8699 0.9195 -0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 004793 2025-06-16 0.8008 0.8503 -0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 009506 2025-06-16 1.0971 1.1296 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 2025-06-16 1.0229 1.2041 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 2025-06-16 1.0399 1.1798 0.01% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-06-16 0.2970 1.250% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 003468 2025-06-16 0.3628 1.496% 正常開放 購買 開通
400-685-5600
service@furamc.com.cn
汝州市 桂平市 翁牛特旗 南和县 南康市 沅江市
工布江达县 女性 上林县 延寿县 波密县 祁连县
改则县 申扎县 肇东市 屏南县 徐闻县 综艺